Historie
| 2̵n̵d face | 2021 | 1 |
| 32 Crash | 2012 | 1 |
| A Split-Second | 2020 | 1 |
| A.D.A.C. 8286 | 2012 | 1 |
| Absolute Body Control | 2016, 2021, 2022 | 3 |
| ABU NEIN | 2022 | 1 |
| Accessory | 2025 | 1 |
| AD:keY | 2025 | 1 |
| Aesthetic Perfection | 2018, 2020, 2025 | 3 |
| Agent Side Grinder | 2020, 2022 | 2 |
| Agonoize | 2021 | 1 |
| Alvar | 2019 | 1 |
| Amnistia | 2011, 2017, 2024 | 3 |
| And One | 2019 | 1 |
| Angels & Agony | 2016 | 1 |
| Any Second | 2020 | 1 |
| Apoptygma Berzerk | 2018 | 1 |
| Ash Code | 2020 | 1 |
| Autodafeh | 2024 | 1 |
| Beborn Beton | 2017 | 1 |
| Beyond Obsession | 2019 | 1 |
| Blac Kolor | 2024 | 1 |
| Black Nail Cabaret | 2025 | 1 |
| Blind Passenger | 2012 | 1 |
| Cat rapes Dog | 2025 | 1 |
| Container 90 | 2018 | 1 |
| Covenant | 2015, 2021 | 2 |
| Crack Down | 2019 | 1 |
| Cryo | 2018, 2022 | 2 |
| Dance Or Die | 2012, 2015 | 2 |
| De/Vision | 2025 | 1 |
| Deviant UK | 2012 | 1 |
| Diorama | 2017 | 1 |
| Dirk Ivens | 2019 | 1 |
| Dupont | 2022 | 1 |
| Eisfabrik | 2021 | 1 |
| El Deux | 2025 | 1 |
| ELM | 2018 | 1 |
| Emmon | 2024 | 1 |
| Empathy Test | 2020 | 1 |
| Ezionoga | 2016 | 1 |
| Faderhead | 2017 | 1 |
| Fixmer/McCarthy | 0 | |
| Formalin | 2018 | 1 |
| Frequen-C / TC 75 | 2025 | 1 |
| Front 242 | 2022 | 1 |
| Frozen Plasma | 2019, 2021, 2026 | 3 |
| G.O.L.E.M | 2021 | 1 |
| Gertrud Stein | 2020 | 1 |
| Haujobb | 2021 | 1 |
| Henric De La Cour | 2019, 2022 | 2 |
| IAMX | 2026 | 1 |
| Implant | 2011, 2021 | 2 |
| In Strict Confidence | 2015, 2025 | 2 |
| Incirrina | 2026 | 1 |
| Intent:Outtake | 2021 | 1 |
| L’Âme Immortelle | 2019 | 1 |
| Leæther Strip | 2025 | 1 |
| Les Berrtas | 2017 | 1 |
| Liebknecht | 2024 | 1 |
| Lizette Lizette | 2022 | 1 |
| Love+Revenge | 2021 | 1 |
| Lucifer`s Aid | 2019 | 1 |
| M.I.N.E | 2019 | 1 |
| Machinista | 2022 | 1 |
| Mängelexemplar | 2021 | 1 |
| Me The Tiger | 2022 | 1 |
| Melotron | 2021 | 1 |
| Mildreda | 2024 | 1 |
| Minuit Machine | 2021 | 1 |
| Monolith | 0 | |
| MRDTC | 2012, 2014 | 2 |
| Nachtmahr | 2014, 2016 | 2 |
| Nainn | 2021 | 1 |
| NamNamBulu | 2017 | 1 |
| No More | 0 | |
| No Sleep By The Machine | 2018, 2025 | 2 |
| Nova-Spes | 2011, 2016, 2019 | 3 |
| NZ | 2016, 2020 | 2 |
| Oberer Totpunkt | 2021 | 1 |
| Oberst Panizza | 2021 | 1 |
| Orange Sector | 2014, 2017 | 2 |
| Painbastard | 2012, 2024 | 2 |
| Parade Ground | 2026 | 1 |
| Patenbrigade: Wolff | 2012, 2021 | 2 |
| Piston Damp | 2024 | 1 |
| Placebo Effect | 2024 | 1 |
| Plastikstrom | 2021 | 1 |
| Potochkine | 2025 | 1 |
| Pouppèe Fabrikk | 2020 | 1 |
| Prager Handgriff | 2018 | 1 |
| Psyche | 2021 | 1 |
| Psyche | 2025 | 1 |
| Pyrroline | 2021 | 1 |
| Rabia Sorda | 2026 | 1 |
| Red Cell | 2022 | 1 |
| Rotersand | 2025 | 1 |
| Rue Oberkampf | 2020 | 1 |
| S.P.O.C.K. | 2014, 2020 | 2 |
| Scheuber | 2018 | 1 |
| SITD | 2015 | 1 |
| Solar Fake | 2015 | 1 |
| Solitary Experiments | 2011, 2016 | 2 |
| Sono | 2021, 2024 | 2 |
| SPARK! | 2026 | 1 |
| Strikkland | 2024 | 1 |
| Sturmcafe | 2017 | 1 |
| Suicide Commando | 2016, 2020 | 2 |
| Sydney Valette | 2025 | 1 |
| Syntec | 2015 | 1 |
| t.o.y. | 2018 | 1 |
| Terence Fixmer | 2024 | 1 |
| The Invincible Spirit / The Mao Tse Tung Experience | 2021 | 1 |
| The Juggernauts | 2020 | 1 |
| The Sound Veil Society | 2026 | 1 |
| Torul | 2024 | 1 |
| Trilogy | 2026 | 1 |
| True Zebra | 2020 | 1 |
| Tyske Ludder | 2012, 2024 | 2 |
| Underviewer | 2017 | 1 |
| Unroyal | 2022 | 1 |
| V2A | 2026 | 1 |
| Vanguard | 2022 | 1 |
| Versus | 2015 | 1 |
| Vogon Poetry | 2025 | 1 |
| Vomito Negro | 2026 | 1 |
| Vuduvox | 2018 | 1 |
| Welle:Erdball | 2017, 2026 | 2 |
| Wülf 7 | 2020 | 1 |
| Xenturion Prime | 2022 | 1 |
| XTR Human | 2021 | 1 |
| Zweite Jugend | 2021 | 1 |
| Zweite Jugend | 2025 | 1 |













